期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322434 | 120s | 00 | 小 双 | ||
3322433 | 00:44 | 6+8+8=22 | 00 | 小 双 | 对 |
3322432 | 00:41 | 7+8+6=21 | 00 | 小 双 | 错 |
3322431 | 00:37 | 6+4+9=19 | 00 | 小 双 | 错 |
3322430 | 00:34 | 7+5+4=16 | 00 | 小 双 | 对 |
3322429 | 00:30 | 4+3+4=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3322428 | 00:27 | 1+3+8=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3322427 | 00:23 | 1+7+9=17 | 00 | 小 双 | 错 |
3322426 | 00:20 | 0+7+7=14 | 00 | 小 双 | 对 |
3322425 | 00:16 | 3+6+0=09 | 00 | 小 双 | 对 |
3322424 | 00:13 | 5+4+9=18 | 00 | 小 双 | 对 |
3322423 | 00:09 | 6+1+4=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3322422 | 00:06 | 9+5+1=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3322421 | 00:02 | 9+1+6=16 | 00 | 小 双 | 对 |
3322420 | 23:59 | 5+8+8=21 | 00 | 小 双 | 错 |
3322419 | 23:55 | 3+3+4=10 | 00 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322433 | 22 | 大 | 双 | ||
3322432 | 21 | 大 | 单 | ||
3322431 | 19 | 大 | 单 | ||
3322430 | 16 | 大 | 双 | ||
3322429 | 11 | 小 | 单 | ||
3322428 | 12 | 小 | 双 | ||
3322427 | 17 | 大 | 单 | ||
3322426 | 14 | 大 | 双 | ||
3322425 | 09 | 小 | 单 | ||
3322424 | 18 | 大 | 双 | ||
3322423 | 11 | 小 | 单 | ||
3322422 | 15 | 大 | 单 | ||
3322421 | 16 | 大 | 双 | ||
3322420 | 21 | 大 | 单 | ||
3322419 | 10 | 小 | 双 | ||
3322418 | 16 | 大 | 双 | ||
3322417 | 11 | 小 | 单 | ||
3322416 | 14 | 大 | 双 | ||
3322415 | 19 | 大 | 单 | ||
3322414 | 18 | 大 | 双 | ||
3322413 | 10 | 小 | 双 | ||
3322412 | 08 | 小 | 双 | ||
3322411 | 21 | 大 | 单 | ||
3322410 | 09 | 小 | 单 | ||
3322409 | 05 | 小 | 单 | ||
3322408 | 13 | 小 | 单 | ||
3322407 | 09 | 小 | 单 | ||
3322406 | 10 | 小 | 双 | ||
3322405 | 07 | 小 | 单 | ||
3322404 | 15 | 大 | 单 | ||
3322403 | 07 | 小 | 单 | ||
3322402 | 14 | 大 | 双 | ||
3322401 | 13 | 小 | 单 | ||
3322400 | 20 | 大 | 双 | ||
3322399 | 05 | 小 | 单 | ||
3322398 | 16 | 大 | 双 | ||
3322397 | 21 | 大 | 单 | ||
3322396 | 21 | 大 | 单 | ||
3322395 | 08 | 小 | 双 | ||
3322394 | 14 | 大 | 双 | ||
3322393 | 09 | 小 | 单 | ||
3322392 | 20 | 大 | 双 | ||
3322391 | 13 | 小 | 单 | ||
3322390 | 02 | 小 | 双 | ||
3322389 | 11 | 小 | 单 | ||
3322388 | 21 | 大 | 单 | ||
3322387 | 07 | 小 | 单 | ||
3322386 | 06 | 小 | 双 | ||
3322385 | 22 | 大 | 双 | ||
3322384 | 16 | 大 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出06 12 04 05 13 11 11 |